What Size Tire Does A BMW 328I Have?
BMW 328I tires come in various sizes, including 205/60R15, 225/50R16, 205/55R16, 225/45R17, 255/40R17, 225/50R17, 225/55R17, 225/40R18, 255/35R18, 225/45R18, 255/40R18, 225/50R18, 255/45R18, 225/35R19, 255/30R19, 225/45R19 and 255/40R19. Their specific tire size will depend on the vehicle’s year model and trim level.
How To Find The Correct Tire Size For BMW 328I?
Step 1: Scroll down to BMW 328I tire size by model year below, determining your tire size (Rim & Tire Diameter)
Step 2:
- As a rule, you should replace your BMW 328I tire with the size recommended by the manufacturer. Sometimes there will be more than 1 recommended tire size. The bigger tires and wheels are better for increasing your traction, but the price will be higher.
- In case you want to replace a different tire size. As for the Rim diameter, you will need to be sure that your tires and rims are an exact match, e.g. a 205/60R15 tire will only fit on a 15″ diameter rim. The Overall Tire Diameter will be slightly more flexible equivalent to ±3%.

- You Can check our tire size chart, tire size calculator tool or Tire Size Comparison Tool to find your size.
BMW 328I Tire Size By Year Model
2016 BMW 328I Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Sedan Base Model Sedan Luxury Package | 225/50R17 | 25.9X8.9R17 | 25.9 | 17 |
Sedan Base Model Sedan Luxury Package Sedan M Sport | 225/45R18 | 26X8.9R18 | 26 | 18 |
Sedan Base Model Sedan Luxury Package Sedan M Sport Sedan Track Handling Package | (Front ) 225/45R18 | 26X8.9R18 | 26 | 18 |
Sedan Base Model Sedan Luxury Package Sedan M Sport Sedan Track Handling Package | (Rear) 255/40R18 | 26X10R18 | 26 | 18 |
xDrive Gran Turismo Base Model | 225/55R17 | 26.7X8.9R17 | 26.7 | 17 |
2015 BMW 328I Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Sedan Base Model xDrive Sedan Base Model | 225/50R17 | 25.9X8.9R17 | 25.9 | 17 |
Sedan Luxury Line Sedan M Sport Sedan M Sport Brakes Sedan Sport Line xDrive Sedan Luxury Line xDrive Sedan M Sport | 225/45R18 | 26X8.9R18 | 26 | 18 |
Sedan M Sport xDrive Sedan M Sport | (Front ) 225/45R18 | 26X8.9R18 | 26 | 18 |
Sedan M Sport xDrive Sedan M Sport | (Rear) 255/40R18 | 26X10R18 | 26 | 18 |
xDrive Gran Turismo Base Model | 225/55R17 | 26.7X8.9R17 | 26.7 | 17 |
2014 BMW 328I Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Sedan Base Model Wagon Base Model xDrive Base Model | 225/50R17 | 25.9X8.9R17 | 25.9 | 17 |
Sedan Luxury Line Sedan M Sport Sedan M Sport Brakes Sedan Modern Line Sedan Sport Line Wagon Luxury Line Wagon M Sport Wagon Modern Line Wagon Sport Line | 225/45R18 | 26X8.9R18 | 26 | 18 |
Sedan M Sport Wagon M Sport | (Front ) 225/45R18 | 26X8.9R18 | 26 | 18 |
Sedan M Sport Wagon M Sport | (Rear) 255/40R18 | 26X10R18 | 26 | 18 |
xDrive Gran Turismo Base Model | 225/55R17 | 26.7X8.9R17 | 26.7 | 17 |
2013 BMW 328I Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Cabriolet Base Model Coupe Base Model xDrive Coupe Base Model xDrive Coupe M Sport Package | 225/45R17 | 25X8.9R17 | 25 | 17 |
Cabriolet M Sport Package Coupe M Sport Package xDrive Coupe M Sport Package | (Front ) 225/40R18 | 25.1X8.9R18 | 25.1 | 18 |
Cabriolet M Sport Package Coupe M Sport Package | (Rear) 255/35R18 | 25X10R18 | 25 | 18 |
Sedan Base Model | 225/50R17 | 25.9X8.9R17 | 25.9 | 17 |
Sedan Luxury Line Sedan M Sport Line Sedan Modern Line Sedan Performance Brakes Sedan Sport Line Sedan Sport Package | 225/45R18 | 26X8.9R18 | 26 | 18 |
2012 BMW 328I Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Cabriolet Base Model Coupe Base Model | 225/45R17 | 25X8.9R17 | 25 | 17 |
Cabriolet M Sport Package Cabriolet Sport Package Coupe M Sport Package Coupe Sport Package | (Front ) 225/40R18 | 25.1X8.9R18 | 25.1 | 18 |
Cabriolet M Sport Package Cabriolet Sport Package Coupe M Sport Package Coupe Sport Package | (Rear) 255/35R18 | 25X10R18 | 25 | 18 |
Cabriolet M Sport Package Coupe M Sport Package | (Front ) 225/35R19 | 25.2X8.9R19 | 25.2 | 19 |
Cabriolet M Sport Package Coupe M Sport Package | (Rear) 255/30R19 | 25X10R19 | 25 | 19 |
2011 BMW 328I Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Cabriolet Base Model Coupe Base Model | 225/45R17 | 25X8.9R17 | 25 | 17 |
Cabriolet M Sport Package Cabriolet Sport Package Coupe M Sport Package Coupe Sport Package | (Front ) 225/40R18 | 25.1X8.9R18 | 25.1 | 18 |
Cabriolet M Sport Package Cabriolet Sport Package Coupe M Sport Package Coupe Sport Package | (Rear) 255/35R18 | 25X10R18 | 25 | 18 |
Cabriolet M Sport Package Coupe M Sport Package | (Front ) 225/35R19 | 25.2X8.9R19 | 25.2 | 19 |
Cabriolet M Sport Package Coupe M Sport Package | (Rear) 255/30R19 | 25X10R19 | 25 | 19 |
2010 BMW 328I Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Cabriolet Base Model Coupe Base Model xDrive Coupe Base Model | 225/45R17 | 25X8.9R17 | 25 | 17 |
Cabriolet M Sport Package Cabriolet Sport Package Coupe M Sport Package Coupe Sport Package | (Front ) 225/40R18 | 25.1X8.9R18 | 25.1 | 18 |
Cabriolet M Sport Package Cabriolet Sport Package Coupe M Sport Package Coupe Sport Package | (Rear) 255/35R18 | 25X10R18 | 25 | 18 |
Cabriolet M Sport Package Coupe M Sport Package | (Front ) 225/35R19 | 25.2X8.9R19 | 25.2 | 19 |
Cabriolet M Sport Package Coupe M Sport Package | (Rear) 255/30R19 | 25X10R19 | 25 | 19 |
2009 BMW 328I Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Cabriolet Base Model Coupe Base Model xDrive Coupe Base Model xDrive Coupe Sport Package xDrive Sedan Sport Package | 225/45R17 | 25X8.9R17 | 25 | 17 |
Cabriolet Sport Package Coupe Sport Package xDrive Coupe Sport Package | (Front ) 225/40R18 | 25.1X8.9R18 | 25.1 | 18 |
Cabriolet Sport Package Coupe Sport Package xDrive Coupe Sport Package | (Rear) 255/35R18 | 25X10R18 | 25 | 18 |
Sedan Base Model Wagon Base Model xDrive Sedan Base Model | 205/55R16 | 24.9X8.1R16 | 24.9 | 16 |
Sedan Sport Package Wagon Sport Package xDrive Sedan Sport Package | (Front ) 225/45R17 | 25X8.9R17 | 25 | 17 |
2008 BMW 328I Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Cabriolet Base Model Coupe Base Model | 225/45R17 | 25X8.9R17 | 25 | 17 |
Cabriolet Sport Package Coupe Sport Package | (Front ) 225/40R18 | 25.1X8.9R18 | 25.1 | 18 |
Cabriolet Sport Package Coupe Sport Package | (Rear) 255/35R18 | 25X10R18 | 25 | 18 |
Sedan Base Model | 205/55R16 | 24.9X8.1R16 | 24.9 | 16 |
Sedan Sport Package Sedan Sport Package | (Front ) 225/45R17 | 25X8.9R17 | 25 | 17 |
2007 BMW 328I Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Cabriolet Base Model Coupe Base Model | 225/45R17 | 25X8.9R17 | 25 | 17 |
Cabriolet Sport Package Coupe Sport Package | (Front ) 225/40R18 | 25.1X8.9R18 | 25.1 | 18 |
Cabriolet Sport Package Coupe Sport Package | (Rear) 255/35R18 | 25X10R18 | 25 | 18 |
Sedan Base Model | 205/55R16 | 24.9X8.1R16 | 24.9 | 16 |
Sedan Sport Package Sedan Sport Package | (Front ) 225/45R17 | 25X8.9R17 | 25 | 17 |
2006 BMW 328I Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Wagon Base Model | 205/55R16 | 24.9X8.1R16 | 24.9 | 16 |
Wagon Sport Package | (Front ) 225/45R17 | 25X8.9R17 | 25 | 17 |
Wagon Sport Package | (Rear) 255/40R17 | 25X10R17 | 25 | 17 |
2000 BMW 328I Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Base Model | 205/55R16 | 24.9X8.1R16 | 24.9 | 16 |
Sport Package | 225/45R17 | 25X8.9R17 | 25 | 17 |
1999 BMW 328I Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Base Model | 205/55R16 | 24.9X8.1R16 | 24.9 | 16 |
Sport Package | 225/45R17 | 25X8.9R17 | 25 | 17 |
1998 BMW 328I Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Base Model | 205/60R15 | 24.7X8.1R15 | 24.7 | 15 |
Base Model | 225/50R16 | 24.8X8.9R16 | 24.8 | 16 |
1997 BMW 328I Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Base Model | 205/60R15 | 24.7X8.1R15 | 24.7 | 15 |
Base Model Sport Package | 225/50R16 | 24.8X8.9R16 | 24.8 | 16 |