Most Common 16-inch Tire Sizes
Tire Size (mm) | Tire Size (Inch) | Overall Dia. (mm) | Overall Dia. (Inch) | Tread With (mm) | Tread With (Inch) | Rim Dia. (mm) | Rim Dia. (Inch) | Sidewall Height (mm) | Sidewall Height (Inch) | CICR (mm) | CICR (Inch) | Revs/km | Revs/mile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/70R16 | 28.4X8.9R16 | 721 | 28.4 | 225 | 8.9 | 406 | 16 | 158 | 6.2 | 2,266 | 89.2 | 441 | 710 |
235/70R16 | 28.9X9.3R16 | 735 | 28.9 | 235 | 9.3 | 406 | 16 | 165 | 6.5 | 2,314 | 91.1 | 432 | 695 |
215/70R16 | 27.8X8.5R16 | 707 | 27.8 | 215 | 8.5 | 406 | 16 | 151 | 5.9 | 2,228 | 87.7 | 449 | 723 |
205/55R16 | 24.9X8.1R16 | 632 | 24.9 | 205 | 8.1 | 406 | 16 | 113 | 4.4 | 1,986 | 78.2 | 504 | 811 |
205/55R16 | 24.9X8.1R16 | 632 | 24.9 | 205 | 8.1 | 406 | 16 | 113 | 4.4 | 1,986 | 78.2 | 504 | 811 |
225/65R16 | 27.5X8.9R16 | 699 | 27.5 | 225 | 8.9 | 406 | 16 | 146 | 5.8 | 2,195 | 86.4 | 456 | 734 |
215/60R16 | 26.1X8.5R16 | 664 | 26.1 | 215 | 8.5 | 406 | 16 | 129 | 5.1 | 2,083 | 82.0 | 480 | 772 |
235/60R16 | 27.1X9.3R16 | 688 | 27.1 | 235 | 9.3 | 406 | 16 | 141 | 5.6 | 2,162 | 85.1 | 463 | 745 |
195/55R16 | 24.4X7.7R16 | 621 | 24.4 | 195 | 7.7 | 406 | 16 | 107 | 4.2 | 1,948 | 76.7 | 513 | 826 |
205/60R16 | 25.7X8.1R16 | 652 | 25.7 | 205 | 8.1 | 406 | 16 | 123 | 4.8 | 2,050 | 80.7 | 488 | 785 |
215/65R16 | 27X8.5R16 | 686 | 27.0 | 215 | 8.5 | 406 | 16 | 140 | 5.5 | 2,154 | 84.8 | 464 | 747 |
225/55R16 | 25.7X8.9R16 | 654 | 25.7 | 225 | 8.9 | 406 | 16 | 124 | 4.9 | 2,050 | 80.7 | 488 | 785 |
235/65R16 | 28X9.3R16 | 712 | 28.0 | 235 | 9.3 | 406 | 16 | 153 | 6.0 | 2,235 | 88.0 | 447 | 719 |
205/65R16 | 26.5X8.1R16 | 673 | 26.5 | 205 | 8.1 | 406 | 16 | 133 | 5.2 | 2,116 | 83.3 | 473 | 761 |
215/55R16 | 25.3X8.5R16 | 643 | 25.3 | 215 | 8.5 | 406 | 16 | 118 | 4.7 | 2,019 | 79.5 | 495 | 797 |
225/50R16 | 24.8X8.9R16 | 631 | 24.8 | 225 | 8.9 | 406 | 16 | 113 | 4.4 | 1,986 | 78.2 | 504 | 811 |
225/50R16 | 24.8X8.9R16 | 631 | 24.8 | 225 | 8.9 | 406 | 16 | 113 | 4.4 | 1,986 | 78.2 | 504 | 811 |
205/50R16 | 24.1X8.1R16 | 611 | 24.1 | 205 | 8.1 | 406 | 16 | 103 | 4.0 | 1,923 | 75.7 | 520 | 837 |
205/50R16 | 24.1X8.1R16 | 611 | 24.1 | 205 | 8.1 | 406 | 16 | 103 | 4.0 | 1,923 | 75.7 | 520 | 837 |
32-Inch Tires On 16-Inch Rims
Tire Size (mm) | Tire Size (Inch) | Overall Dia. (mm) | Overall Dia. (Inch) | Tread With (mm) | Tread With (Inch) | Rim Dia. (mm) | Rim Dia. (Inch) | Sidewall Height (mm) | Sidewall Height (Inch) | CICR (mm) | CICR (Inch) | Revs/km | Revs/mile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265/80R16 | 32.7X10.4R16 | 830 | 32.7 | 265 | 10.4 | 406 | 16 | 212 | 8.3 | 2,609 | 102.7 | 383 | 616 |
285/75R16 | 32.8X11.2R16 | 834 | 32.8 | 285 | 11.2 | 406 | 16 | 214 | 8.4 | 2,616 | 103.0 | 382 | 615 |
305/70R16 | 32.8X12R16 | 833 | 32.8 | 305 | 12.0 | 406 | 16 | 214 | 8.4 | 2,616 | 103.0 | 382 | 615 |
375/55R16 | 32.2X14.8R16 | 819 | 32.2 | 375 | 14.8 | 406 | 16 | 206 | 8.1 | 2,570 | 101.2 | 389 | 626 |
33-Inch Tires On 16-Inch Rims
Tire Size (mm) | Tire Size (Inch) | Overall Dia. (mm) | Overall Dia. (Inch) | Tread With (mm) | Tread With (Inch) | Rim Dia. (mm) | Rim Dia. (Inch) | Sidewall Height (mm) | Sidewall Height (Inch) | CICR (mm) | CICR (Inch) | Revs/km | Revs/mile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255/85R16 | 33.1X10R16 | 840 | 33.1 | 255 | 10.0 | 406 | 16 | 217 | 8.5 | 2,642 | 104.0 | 379 | 610 |
295/75R16 | 33.4X11.6R16 | 849 | 33.4 | 295 | 11.6 | 406 | 16 | 221 | 8.7 | 2,664 | 104.9 | 375 | 604 |
315/70R16 | 33.3X12.4R16 | 847 | 33.3 | 315 | 12.4 | 406 | 16 | 221 | 8.7 | 2,664 | 104.9 | 375 | 604 |
35-Inch Tires On 16-Inch Rims
Tire Size (mm) | Tire Size (Inch) | Overall Dia. (mm) | Overall Dia. (Inch) | Tread With (mm) | Tread With (Inch) | Rim Dia. (mm) | Rim Dia. (Inch) | Sidewall Height (mm) | Sidewall Height (Inch) | CICR (mm) | CICR (Inch) | Revs/km | Revs/mile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355/70R16 | 35.6X14R16 | 903 | 35.6 | 355 | 14.0 | 406 | 16 | 249 | 9.8 | 2,840 | 111.8 | 352 | 566 |
375/65R16 | 35.2X14.8R16 | 894 | 35.2 | 375 | 14.8 | 406 | 16 | 244 | 9.6 | 2,809 | 110.6 | 356 | 573 |
16-Inch Tire Size Chart
Tire Size (mm) | Tire Size (Inch) | Overall Dia. (mm) | Overall Dia. (Inch) | Tread With (mm) | Tread With (Inch) | Rim Dia. (mm) | Rim Dia. (Inch) | Sidewall Height (mm) | Sidewall Height (Inch) | CICR (mm) | CICR (Inch) | Revs/km | Revs/mile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115/70R16 | 22.3X4.5R16 | 567 | 22.3 | 115 | 4.5 | 406 | 16 | 81 | 3.2 | 1,788 | 70.4 | 559 | 900 |
125/70R16 | 22.9X4.9R16 | 581 | 22.9 | 125 | 4.9 | 406 | 16 | 88 | 3.4 | 1,826 | 71.9 | 548 | 882 |
125/80R16 | 23.9X4.9R16 | 606 | 23.9 | 125 | 4.9 | 406 | 16 | 100 | 3.9 | 1,908 | 75.1 | 524 | 843 |
125/85R16 | 24.4X4.9R16 | 619 | 24.4 | 125 | 4.9 | 406 | 16 | 106 | 4.2 | 1,938 | 76.3 | 516 | 830 |
125/90R16 | 24.8X4.9R16 | 631 | 24.8 | 125 | 4.9 | 406 | 16 | 113 | 4.4 | 1,986 | 78.2 | 504 | 811 |
135/60R16 | 22.4X5.3R16 | 568 | 22.4 | 135 | 5.3 | 406 | 16 | 81 | 3.2 | 1,788 | 70.4 | 559 | 900 |
135/70R16 | 23.4X5.3R16 | 595 | 23.4 | 135 | 5.3 | 406 | 16 | 95 | 3.7 | 1,875 | 73.8 | 533 | 858 |
135/80R16 | 24.5X5.3R16 | 622 | 24.5 | 135 | 5.3 | 406 | 16 | 108 | 4.3 | 1,956 | 77.0 | 511 | 822 |
135/90R16 | 25.6X5.3R16 | 649 | 25.6 | 135 | 5.3 | 406 | 16 | 122 | 4.8 | 2,042 | 80.4 | 490 | 789 |
145/80R16 | 25.1X5.7R16 | 638 | 25.1 | 145 | 5.7 | 406 | 16 | 116 | 4.6 | 2,004 | 78.9 | 499 | 803 |
145/90R16 | 26.3X5.7R16 | 667 | 26.3 | 145 | 5.7 | 406 | 16 | 131 | 5.1 | 2,098 | 82.6 | 477 | 768 |
155/80R16 | 25.7X6.1R16 | 654 | 25.7 | 155 | 6.1 | 406 | 16 | 124 | 4.9 | 2,050 | 80.7 | 488 | 785 |
155/90R16 | 27X6.1R16 | 685 | 27.0 | 155 | 6.1 | 406 | 16 | 140 | 5.5 | 2,154 | 84.8 | 464 | 747 |
165/40R16 | 21.2X6.5R16 | 538 | 21.2 | 165 | 6.5 | 406 | 16 | 66 | 2.6 | 1,692 | 66.6 | 591 | 951 |
165/45R16 | 21.9X6.5R16 | 555 | 21.9 | 165 | 6.5 | 406 | 16 | 74 | 2.9 | 1,740 | 68.5 | 575 | 925 |
165/50R16 | 22.5X6.5R16 | 571 | 22.5 | 165 | 6.5 | 406 | 16 | 83 | 3.2 | 1,796 | 70.7 | 557 | 896 |
165/80R16 | 26.4X6.5R16 | 670 | 26.4 | 165 | 6.5 | 406 | 16 | 132 | 5.2 | 2,106 | 82.9 | 475 | 764 |
175/50R16 | 22.9X6.9R16 | 581 | 22.9 | 175 | 6.9 | 406 | 16 | 88 | 3.4 | 1,826 | 71.9 | 548 | 882 |
175/55R16 | 23.6X6.9R16 | 599 | 23.6 | 175 | 6.9 | 406 | 16 | 96 | 3.8 | 1,875 | 73.8 | 533 | 858 |
175/60R16 | 24.3X6.9R16 | 616 | 24.3 | 175 | 6.9 | 406 | 16 | 105 | 4.1 | 1,938 | 76.3 | 516 | 830 |
175/75R16 | 26.3X6.9R16 | 669 | 26.3 | 175 | 6.9 | 406 | 16 | 131 | 5.2 | 2,098 | 82.6 | 477 | 768 |
175/80R16 | 27X6.9R16 | 686 | 27.0 | 175 | 6.9 | 406 | 16 | 140 | 5.5 | 2,154 | 84.8 | 464 | 747 |
185/50R16 | 23.3X7.3R16 | 591 | 23.3 | 185 | 7.3 | 406 | 16 | 93 | 3.6 | 1,859 | 73.2 | 538 | 866 |
185/55R16 | 24X7.3R16 | 610 | 24.0 | 185 | 7.3 | 406 | 16 | 102 | 4.0 | 1,915 | 75.4 | 522 | 840 |
185/60R16 | 24.7X7.3R16 | 628 | 24.7 | 185 | 7.3 | 406 | 16 | 111 | 4.4 | 1,971 | 77.6 | 507 | 816 |
185/65R16 | 25.5X7.3R16 | 647 | 25.5 | 185 | 7.3 | 406 | 16 | 120 | 4.7 | 2,027 | 79.8 | 493 | 793 |
185/75R16 | 26.9X7.3R16 | 684 | 26.9 | 185 | 7.3 | 406 | 16 | 139 | 5.5 | 2,146 | 84.5 | 466 | 750 |
195/40R16 | 22.1X7.7R16 | 562 | 22.1 | 195 | 7.7 | 406 | 16 | 78 | 3.1 | 1,763 | 69.4 | 567 | 912 |
195/45R16 | 22.9X7.7R16 | 582 | 22.9 | 195 | 7.7 | 406 | 16 | 88 | 3.5 | 1,826 | 71.9 | 548 | 882 |
195/50R16 | 23.7X7.7R16 | 601 | 23.7 | 195 | 7.7 | 406 | 16 | 98 | 3.8 | 1,892 | 74.5 | 529 | 851 |
195/55R16 | 24.4X7.7R16 | 621 | 24.4 | 195 | 7.7 | 406 | 16 | 107 | 4.2 | 1,948 | 76.7 | 513 | 826 |
195/60R16 | 25.2X7.7R16 | 640 | 25.2 | 195 | 7.7 | 406 | 16 | 117 | 4.6 | 2,012 | 79.2 | 497 | 800 |
195/65R16 | 26X7.7R16 | 660 | 26.0 | 195 | 7.7 | 406 | 16 | 127 | 5.0 | 2,075 | 81.7 | 482 | 776 |
195/75R16 | 27.5X7.7R16 | 699 | 27.5 | 195 | 7.7 | 406 | 16 | 146 | 5.8 | 2,195 | 86.4 | 456 | 734 |
195/80R16 | 28.3X7.7R16 | 718 | 28.3 | 195 | 7.7 | 406 | 16 | 156 | 6.1 | 2,258 | 88.9 | 443 | 713 |
205/40R16 | 22.4X8.1R16 | 570 | 22.4 | 205 | 8.1 | 406 | 16 | 82 | 3.2 | 1,788 | 70.4 | 559 | 900 |
205/45R16 | 23.3X8.1R16 | 591 | 23.3 | 205 | 8.1 | 406 | 16 | 92 | 3.6 | 1,852 | 72.9 | 540 | 869 |
205/50R16 | 24.1X8.1R16 | 611 | 24.1 | 205 | 8.1 | 406 | 16 | 103 | 4.0 | 1,923 | 75.7 | 520 | 837 |
205/55R16 | 24.9X8.1R16 | 632 | 24.9 | 205 | 8.1 | 406 | 16 | 113 | 4.4 | 1,986 | 78.2 | 504 | 811 |
205/60R16 | 25.7X8.1R16 | 652 | 25.7 | 205 | 8.1 | 406 | 16 | 123 | 4.8 | 2,050 | 80.7 | 488 | 785 |
205/65R16 | 26.5X8.1R16 | 673 | 26.5 | 205 | 8.1 | 406 | 16 | 133 | 5.2 | 2,116 | 83.3 | 473 | 761 |
205/70R16 | 27.3X8.1R16 | 693 | 27.3 | 205 | 8.1 | 406 | 16 | 144 | 5.6 | 2,179 | 85.8 | 459 | 739 |
205/75R16 | 28.1X8.1R16 | 714 | 28.1 | 205 | 8.1 | 406 | 16 | 154 | 6.1 | 2,243 | 88.3 | 446 | 718 |
205/80R16 | 28.9X8.1R16 | 734 | 28.9 | 205 | 8.1 | 406 | 16 | 164 | 6.5 | 2,306 | 90.8 | 434 | 698 |
215/35R16 | 21.9X8.5R16 | 557 | 21.9 | 215 | 8.5 | 406 | 16 | 75 | 3.0 | 1,748 | 68.8 | 572 | 921 |
215/40R16 | 22.8X8.5R16 | 578 | 22.8 | 215 | 8.5 | 406 | 16 | 86 | 3.4 | 1,819 | 71.6 | 550 | 885 |
215/45R16 | 23.6X8.5R16 | 600 | 23.6 | 215 | 8.5 | 406 | 16 | 97 | 3.8 | 1,882 | 74.1 | 531 | 855 |
215/50R16 | 24.4X8.5R16 | 621 | 24.4 | 215 | 8.5 | 406 | 16 | 108 | 4.2 | 1,956 | 77.0 | 511 | 822 |
215/55R16 | 25.3X8.5R16 | 643 | 25.3 | 215 | 8.5 | 406 | 16 | 118 | 4.7 | 2,019 | 79.5 | 495 | 797 |
215/60R16 | 26.1X8.5R16 | 664 | 26.1 | 215 | 8.5 | 406 | 16 | 129 | 5.1 | 2,083 | 82.0 | 480 | 772 |
215/65R16 | 27X8.5R16 | 686 | 27.0 | 215 | 8.5 | 406 | 16 | 140 | 5.5 | 2,154 | 84.8 | 464 | 747 |
215/70R16 | 27.8X8.5R16 | 707 | 27.8 | 215 | 8.5 | 406 | 16 | 151 | 5.9 | 2,228 | 87.7 | 449 | 723 |
215/75R16 | 28.7X8.5R16 | 729 | 28.7 | 215 | 8.5 | 406 | 16 | 161 | 6.3 | 2,291 | 90.2 | 436 | 702 |
215/80R16 | 29.5X8.5R16 | 750 | 29.5 | 215 | 8.5 | 406 | 16 | 172 | 6.8 | 2,355 | 92.7 | 425 | 684 |
215/85R16 | 30.4X8.5R16 | 772 | 30.4 | 215 | 8.5 | 406 | 16 | 183 | 7.2 | 2,426 | 95.5 | 412 | 663 |
225/40R16 | 23.1X8.9R16 | 586 | 23.1 | 225 | 8.9 | 406 | 16 | 90 | 3.5 | 1,844 | 72.6 | 542 | 872 |
225/45R16 | 24X8.9R16 | 609 | 24.0 | 225 | 8.9 | 406 | 16 | 101 | 4.0 | 1,908 | 75.1 | 524 | 843 |
225/50R16 | 24.8X8.9R16 | 631 | 24.8 | 225 | 8.9 | 406 | 16 | 113 | 4.4 | 1,986 | 78.2 | 504 | 811 |
225/55R16 | 25.7X8.9R16 | 654 | 25.7 | 225 | 8.9 | 406 | 16 | 124 | 4.9 | 2,050 | 80.7 | 488 | 785 |
225/60R16 | 26.6X8.9R16 | 676 | 26.6 | 225 | 8.9 | 406 | 16 | 135 | 5.3 | 2,123 | 83.6 | 471 | 758 |
225/65R16 | 27.5X8.9R16 | 699 | 27.5 | 225 | 8.9 | 406 | 16 | 146 | 5.8 | 2,195 | 86.4 | 456 | 734 |
225/70R16 | 28.4X8.9R16 | 721 | 28.4 | 225 | 8.9 | 406 | 16 | 158 | 6.2 | 2,266 | 89.2 | 441 | 710 |
225/75R16 | 29.3X8.9R16 | 744 | 29.3 | 225 | 8.9 | 406 | 16 | 169 | 6.6 | 2,337 | 92.0 | 428 | 689 |
225/85R16 | 31.1X8.9R16 | 789 | 31.1 | 225 | 8.9 | 406 | 16 | 191 | 7.5 | 2,474 | 97.4 | 404 | 650 |
225/90R16 | 31.9X8.9R16 | 811 | 31.9 | 225 | 8.9 | 406 | 16 | 203 | 8.0 | 2,553 | 100.5 | 392 | 631 |
235/50R16 | 25.2X9.3R16 | 641 | 25.2 | 235 | 9.3 | 406 | 16 | 118 | 4.6 | 2,019 | 79.5 | 495 | 797 |
235/55R16 | 26.2X9.3R16 | 665 | 26.2 | 235 | 9.3 | 406 | 16 | 129 | 5.1 | 2,083 | 82.0 | 480 | 772 |
235/60R16 | 27.1X9.3R16 | 688 | 27.1 | 235 | 9.3 | 406 | 16 | 141 | 5.6 | 2,162 | 85.1 | 463 | 745 |
235/65R16 | 28X9.3R16 | 712 | 28.0 | 235 | 9.3 | 406 | 16 | 153 | 6.0 | 2,235 | 88.0 | 447 | 719 |
235/70R16 | 28.9X9.3R16 | 735 | 28.9 | 235 | 9.3 | 406 | 16 | 165 | 6.5 | 2,314 | 91.1 | 432 | 695 |
235/75R16 | 29.9X9.3R16 | 759 | 29.9 | 235 | 9.3 | 406 | 16 | 176 | 6.9 | 2,377 | 93.6 | 421 | 678 |
235/80R16 | 30.8X9.3R16 | 782 | 30.8 | 235 | 9.3 | 406 | 16 | 188 | 7.4 | 2,459 | 96.8 | 407 | 655 |
235/85R16 | 31.7X9.3R16 | 806 | 31.7 | 235 | 9.3 | 406 | 16 | 200 | 7.9 | 2,530 | 99.6 | 395 | 636 |
245/35R16 | 22.8X9.6R16 | 578 | 22.8 | 245 | 9.6 | 406 | 16 | 86 | 3.4 | 1,819 | 71.6 | 550 | 885 |
245/45R16 | 24.7X9.6R16 | 627 | 24.7 | 245 | 9.6 | 406 | 16 | 110 | 4.3 | 1,963 | 77.3 | 509 | 819 |
245/50R16 | 25.6X9.6R16 | 651 | 25.6 | 245 | 9.6 | 406 | 16 | 123 | 4.8 | 2,050 | 80.7 | 488 | 785 |
245/55R16 | 26.6X9.6R16 | 676 | 26.6 | 245 | 9.6 | 406 | 16 | 135 | 5.3 | 2,123 | 83.6 | 471 | 758 |
245/60R16 | 27.6X9.6R16 | 700 | 27.6 | 245 | 9.6 | 406 | 16 | 147 | 5.8 | 2,202 | 86.7 | 454 | 731 |
245/70R16 | 29.5X9.6R16 | 749 | 29.5 | 245 | 9.6 | 406 | 16 | 172 | 6.8 | 2,355 | 92.7 | 425 | 684 |
245/75R16 | 30.5X9.6R16 | 774 | 30.5 | 245 | 9.6 | 406 | 16 | 184 | 7.2 | 2,433 | 95.8 | 411 | 661 |
255/35R16 | 23X10R16 | 585 | 23.0 | 255 | 10.0 | 406 | 16 | 89 | 3.5 | 1,836 | 72.3 | 545 | 877 |
255/50R16 | 26X10R16 | 661 | 26.0 | 255 | 10.0 | 406 | 16 | 128 | 5.0 | 2,083 | 82.0 | 480 | 772 |
255/55R16 | 27X10R16 | 687 | 27.0 | 255 | 10.0 | 406 | 16 | 140 | 5.5 | 2,154 | 84.8 | 464 | 747 |
255/60R16 | 28X10R16 | 712 | 28.0 | 255 | 10.0 | 406 | 16 | 153 | 6.0 | 2,235 | 88.0 | 447 | 719 |
255/65R16 | 29.1X10R16 | 738 | 29.1 | 255 | 10.0 | 406 | 16 | 166 | 6.5 | 2,322 | 91.4 | 431 | 694 |
255/70R16 | 30X10R16 | 763 | 30.0 | 255 | 10.0 | 406 | 16 | 179 | 7.0 | 2,403 | 94.6 | 416 | 669 |
255/85R16 | 33.1X10R16 | 840 | 33.1 | 255 | 10.0 | 406 | 16 | 217 | 8.5 | 2,642 | 104.0 | 379 | 610 |
265/45R16 | 25.4X10.4R16 | 645 | 25.4 | 265 | 10.4 | 406 | 16 | 119 | 4.7 | 2,027 | 79.8 | 493 | 793 |
265/50R16 | 26.4X10.4R16 | 671 | 26.4 | 265 | 10.4 | 406 | 16 | 133 | 5.2 | 2,116 | 83.3 | 473 | 761 |
265/60R16 | 28.5X10.4R16 | 724 | 28.5 | 265 | 10.4 | 406 | 16 | 159 | 6.3 | 2,273 | 89.5 | 440 | 708 |
265/65R16 | 29.6X10.4R16 | 751 | 29.6 | 265 | 10.4 | 406 | 16 | 172 | 6.8 | 2,355 | 92.7 | 425 | 684 |
265/70R16 | 30.6X10.4R16 | 777 | 30.6 | 265 | 10.4 | 406 | 16 | 186 | 7.3 | 2,441 | 96.1 | 410 | 660 |
265/75R16 | 31.7X10.4R16 | 804 | 31.7 | 265 | 10.4 | 406 | 16 | 199 | 7.8 | 2,530 | 99.6 | 395 | 636 |
265/80R16 | 32.7X10.4R16 | 830 | 32.7 | 265 | 10.4 | 406 | 16 | 212 | 8.3 | 2,609 | 102.7 | 383 | 616 |
275/45R16 | 25.7X10.8R16 | 654 | 25.7 | 275 | 10.8 | 406 | 16 | 124 | 4.9 | 2,050 | 80.7 | 488 | 785 |
275/50R16 | 26.8X10.8R16 | 681 | 26.8 | 275 | 10.8 | 406 | 16 | 138 | 5.4 | 2,146 | 84.5 | 466 | 750 |
275/55R16 | 27.9X10.8R16 | 709 | 27.9 | 275 | 10.8 | 406 | 16 | 151 | 6.0 | 2,228 | 87.7 | 449 | 723 |
275/60R16 | 29X10.8R16 | 736 | 29.0 | 275 | 10.8 | 406 | 16 | 165 | 6.5 | 2,314 | 91.1 | 432 | 695 |
275/65R16 | 30.1X10.8R16 | 764 | 30.1 | 275 | 10.8 | 406 | 16 | 179 | 7.0 | 2,403 | 94.6 | 416 | 669 |
275/70R16 | 31.1X10.8R16 | 791 | 31.1 | 275 | 10.8 | 406 | 16 | 193 | 7.6 | 2,489 | 98.0 | 402 | 647 |
285/55R16 | 28.3X11.2R16 | 720 | 28.3 | 285 | 11.2 | 406 | 16 | 157 | 6.2 | 2,258 | 88.9 | 443 | 713 |
285/60R16 | 29.4X11.2R16 | 748 | 29.4 | 285 | 11.2 | 406 | 16 | 171 | 6.7 | 2,347 | 92.4 | 426 | 686 |
285/65R16 | 30.6X11.2R16 | 777 | 30.6 | 285 | 11.2 | 406 | 16 | 185 | 7.3 | 2,441 | 96.1 | 410 | 660 |
285/70R16 | 31.7X11.2R16 | 805 | 31.7 | 285 | 11.2 | 406 | 16 | 200 | 7.9 | 2,530 | 99.6 | 395 | 636 |
285/75R16 | 32.8X11.2R16 | 834 | 32.8 | 285 | 11.2 | 406 | 16 | 214 | 8.4 | 2,616 | 103.0 | 382 | 615 |
295/50R16 | 27.6X11.6R16 | 701 | 27.6 | 295 | 11.6 | 406 | 16 | 148 | 5.8 | 2,202 | 86.7 | 454 | 731 |
295/65R16 | 31.1X11.6R16 | 790 | 31.1 | 295 | 11.6 | 406 | 16 | 192 | 7.5 | 2,482 | 97.7 | 403 | 649 |
295/75R16 | 33.4X11.6R16 | 849 | 33.4 | 295 | 11.6 | 406 | 16 | 221 | 8.7 | 2,664 | 104.9 | 375 | 604 |
305/70R16 | 32.8X12R16 | 833 | 32.8 | 305 | 12.0 | 406 | 16 | 214 | 8.4 | 2,616 | 103.0 | 382 | 615 |
305/75R16 | 34X12R16 | 864 | 34.0 | 305 | 12.0 | 406 | 16 | 229 | 9.0 | 2,713 | 106.8 | 369 | 594 |
315/40R16 | 25.9X12.4R16 | 658 | 25.9 | 315 | 12.4 | 406 | 16 | 126 | 5.0 | 2,068 | 81.4 | 484 | 779 |
315/45R16 | 27.2X12.4R16 | 690 | 27.2 | 315 | 12.4 | 406 | 16 | 142 | 5.6 | 2,172 | 85.5 | 460 | 740 |
315/55R16 | 29.6X12.4R16 | 753 | 29.6 | 315 | 12.4 | 406 | 16 | 173 | 6.8 | 2,362 | 93.0 | 423 | 681 |
315/70R16 | 33.3X12.4R16 | 847 | 33.3 | 315 | 12.4 | 406 | 16 | 221 | 8.7 | 2,664 | 104.9 | 375 | 604 |
315/75R16 | 34.6X12.4R16 | 879 | 34.6 | 315 | 12.4 | 406 | 16 | 236 | 9.3 | 2,761 | 108.7 | 362 | 583 |
325/80R16 | 36.5X12.8R16 | 926 | 36.5 | 325 | 12.8 | 406 | 16 | 260 | 10.2 | 2,913 | 114.7 | 343 | 552 |
335/70R16 | 34.4X13.2R16 | 875 | 34.4 | 335 | 13.2 | 406 | 16 | 235 | 9.2 | 2,753 | 108.4 | 363 | 584 |
345/55R16 | 30.9X13.6R16 | 786 | 30.9 | 345 | 13.6 | 406 | 16 | 190 | 7.5 | 2,466 | 97.1 | 406 | 653 |
345/75R16 | 36.4X13.6R16 | 924 | 36.4 | 345 | 13.6 | 406 | 16 | 259 | 10.2 | 2,906 | 114.4 | 344 | 554 |
345/85R16 | 39.1X13.6R16 | 993 | 39.1 | 345 | 13.6 | 406 | 16 | 293 | 11.5 | 3,119 | 122.8 | 321 | 517 |
355/40R16 | 27.2X14R16 | 690 | 27.2 | 355 | 14.0 | 406 | 16 | 142 | 5.6 | 2,172 | 85.5 | 460 | 740 |
355/70R16 | 35.6X14R16 | 903 | 35.6 | 355 | 14.0 | 406 | 16 | 249 | 9.8 | 2,840 | 111.8 | 352 | 566 |
355/80R16 | 38.3X14R16 | 974 | 38.3 | 355 | 14.0 | 406 | 16 | 284 | 11.2 | 3,056 | 120.3 | 327 | 526 |
365/70R16 | 36.1X14.4R16 | 917 | 36.1 | 365 | 14.4 | 406 | 16 | 256 | 10.1 | 2,880 | 113.4 | 347 | 558 |
365/75R16 | 37.6X14.4R16 | 954 | 37.6 | 365 | 14.4 | 406 | 16 | 274 | 10.8 | 3,000 | 118.1 | 333 | 536 |
375/55R16 | 32.2X14.8R16 | 819 | 32.2 | 375 | 14.8 | 406 | 16 | 206 | 8.1 | 2,570 | 101.2 | 389 | 626 |
375/65R16 | 35.2X14.8R16 | 894 | 35.2 | 375 | 14.8 | 406 | 16 | 244 | 9.6 | 2,809 | 110.6 | 356 | 573 |
385/70R16 | 37.2X15.2R16 | 945 | 37.2 | 385 | 15.2 | 406 | 16 | 270 | 10.6 | 2,969 | 116.9 | 337 | 542 |
395/70R16 | 37.8X15.6R16 | 959 | 37.8 | 395 | 15.6 | 406 | 16 | 277 | 10.9 | 3,018 | 118.8 | 331 | 533 |
16-Inch Tire FAQs
What Cars Use 16-Inch Tires?
Here are some cars that use 16-inch tires:
- Honda Civic (2016-2021)
- Toyota Corolla (2014-2022)
- Ford Focus (2012-2018)
- Mazda 3 (2019-2022)
- Hyundai Elantra (2017-2022)
What Is The Diameter Of The 16-Inch Tire?
So, the diameter of a 16-inch tire can range from 21.2 to 39.1 inches, depending on the tire size. For example, The smallest 16-inch tire size is 165/40R16, which has a diameter of 21.2 inches. The largest 16-inch tire size is 345/85R16, with a diameter of 39.1 inches.
Can I Replace My 16-Inch Tires With Larger Or Smaller Tires?
Yes, as for rim diameter, you will need to be sure that your tires and rims are an exact match, e.g. a 345/85R16 tire will only fit on a 16″ diameter rim. Tire width will be slightly more flexible equivalent to ±3%.
It’s always best to stick with the tire size recommended by the vehicle manufacturer to ensure that the new tires will fit properly and won’t cause any negative effects on your vehicle’s performance and safety.
