What Size Tire Does A Chevrolet S10 Have?
Chevrolet S10 tires come in various sizes, including 195/75R14, 205/75R14, 205/70R15, 235/75R15, 215/65R15, 205/75R15, 31X10.50R15, 235/70R15 and 235/55R16. Their specific tire size will depend on the vehicle’s year model and trim level.
How To Find The Correct Tire Size For Chevrolet S10?
Step 1: Scroll down to the Chevrolet S10 tire size by model year below, determining your tire size (Rim & Tire Diameter)
Step 2:
- As a rule, you should replace your Chevrolet S10 tire with the size recommended by the manufacturer. Sometimes there will be more than 1 recommended tire size. The bigger tires and wheels are better for increasing your traction, but the price will be higher.
- In case you want to replace a different tire size. As for the Rim diameter, you will need to be sure that your tires and rims are an exact match, e.g. a 195/75R14 tire will only fit on a 14″ diameter rim. The Overall Tire Diameter will be slightly more flexible equivalent to ±3%.

- You Can check our tire size chart, tire size calculator tool or Tire Size Comparison Tool to find your size.
Chevrolet S10 Tire Size By Year Model
2004 Chevrolet S10 Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Crew Cab 4wd LS ZR5 | 235/70R15 | 28X9.3R15 | 28 | 15 |
Crew Cab 4wd LS ZR5 | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
2003 Chevrolet S10 Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Crew Cab 4wd LS Extra Cab 4wd Extra Cab 4wd LS | 235/70R15 | 28X9.3R15 | 28 | 15 |
Crew Cab 4wd LS Extra Cab 4wd LS ZR5 | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
Extra Cab 2wd Extra Cab 2wd LS Reg-Cab 2wd Reg-Cab 2wd LS | 205/75R15 | 27.1X8.1R15 | 27.1 | 15 |
Extra Cab 2wd LS Xtreme | 235/55R16 | 26.2X9.3R16 | 26.2 | 16 |
ZR2 | 31X10.50R15 | 15 |
2002 Chevrolet S10 Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Crew Cab 4wd LS Extra Cab 4wd Extra Cab 4wd LS | 235/70R15 | 28X9.3R15 | 28 | 15 |
Crew Cab 4wd LS Extra Cab 4wd LS ZR5 | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
Extra Cab 2wd Extra Cab 2wd LS Reg-Cab 2wd Reg-Cab 2wd LS | 205/75R15 | 27.1X8.1R15 | 27.1 | 15 |
Extra Cab 2wd LS Xtreme | 235/55R16 | 26.2X9.3R16 | 26.2 | 16 |
ZR2 | 31X10.50R15 | 15 |
2001 Chevrolet S10 Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
2wd 2wd Extra Cab | 205/75R15 | 27.1X8.1R15 | 27.1 | 15 |
2wd 2wd Extra Cab Xtreme | 235/55R16 | 26.2X9.3R16 | 26.2 | 16 |
4wd 4wd Extra Cab Crew Cab 4wd LS | 235/70R15 | 28X9.3R15 | 28 | 15 |
4wd 4wd Extra Cab Crew Cab 4wd LS | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
ZR2 | 31X10.50R15 | 15 |
2000 Chevrolet S10 Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
2wd 2wd Extra Cab | 205/75R15 | 27.1X8.1R15 | 27.1 | 15 |
2wd 2wd Extra Cab Xtreme | 235/55R16 | 26.2X9.3R16 | 26.2 | 16 |
4wd 4wd Extra Cab | 235/70R15 | 28X9.3R15 | 28 | 15 |
4wd 4wd Extra Cab | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
ZR2 | 31X10.50R15 |
1999 Chevrolet S10 Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
2wd 2wd Extra Cab 4wd 4wd Extra Cab | 205/75R15 | 27.1X8.1R15 | 27.1 | 15 |
2wd 2wd Extra Cab | 215/65R15 | 26X8.5R15 | 26 | 15 |
2wd Sport Pkg Xtreme | 235/55R16 | 26.2X9.3R16 | 26.2 | 16 |
4wd 4wd Extra Cab | 235/70R15 | 28X9.3R15 | 28 | 15 |
4wd 4wd Extra Cab | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
1998 Chevrolet S10 Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
2wd 2wd Extra Cab 4wd 4wd Extra Cab | 205/75R15 | 27.1X8.1R15 | 27.1 | 15 |
2wd 2wd Extra Cab | 215/65R15 | 26X8.5R15 | 26 | 15 |
4wd 4wd Extra Cab | 235/70R15 | 28X9.3R15 | 28 | 15 |
4wd 4wd Extra Cab | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
Chassis Package ZR2 | 31X10.50R15 | 15 |
1997 Chevrolet S10 Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
2wd 2wd Extra Cab 4wd 4wd Extra Cab | 205/75R15 | 27.1X8.1R15 | 27.1 | 15 |
2wd 2wd Extra Cab | 215/65R15 | 26X8.5R15 | 26 | 15 |
4wd 4wd Extra Cab | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
ZR2 | 31X10.50R15 |
1996 Chevrolet S10 Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
2wd 2wd Extra Cab 4wd 4wd Extra Cab | 205/75R15 | 27.1X8.1R15 | 27.1 | 15 |
2wd 2wd Extra Cab | 215/65R15 | 26X8.5R15 | 26 | 15 |
4wd 4wd Extra Cab | 235/70R15 | 28X9.3R15 | 28 | 15 |
4wd 4wd Extra Cab | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
Chassis Package ZR2 | 31X10.50R15 | 15 |
1995 Chevrolet S10 Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
2wd 2wd Extra Cab 4wd 4wd Extra Cab | 205/75R15 | 27.1X8.1R15 | 27.1 | 15 |
2wd 2wd Extra Cab | 215/65R15 | 26X8.5R15 | 26 | 15 |
4wd 4wd Extra Cab | 235/70R15 | 28X9.3R15 | 28 | 15 |
4wd 4wd Extra Cab | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
Chassis Package ZR2 | 31X10.50R15 | 15 |
1994 Chevrolet S10 Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
2wd 2wd Extra Cab 4wd 4wd Extra Cab | 205/75R15 | 27.1X8.1R15 | 27.1 | 15 |
2wd 2wd Extra Cab | 215/65R15 | 26X8.5R15 | 26 | 15 |
4wd 4wd Extra Cab | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
ZR2 | 31X10.50R15 |
1993 Chevrolet S10 Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
2wd 2wd Extra Cab | 195/75R14 | 25.5X7.7R14 | 25.5 | 14 |
2wd 2wd Extra Cab | 215/65R15 | 26X8.5R15 | 26 | 15 |
4wd 4wd Extra Cab | 205/75R15 | 27.1X8.1R15 | 27.1 | 15 |
4wd 4wd Extra Cab | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
1992 Chevrolet S10 Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
2wd 2wd Extra Cab | 195/75R14 | 25.5X7.7R14 | 25.5 | 14 |
2wd 2wd Extra Cab | 215/65R15 | 26X8.5R15 | 26 | 15 |
4wd 4wd Extra Cab | 205/75R15 | 27.1X8.1R15 | 27.1 | 15 |
4wd 4wd Extra Cab | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
1991 Chevrolet S10 Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
2wd | 195/75R14 | 25.5X7.7R14 | 25.5 | 14 |
2wd | 205/75R14 | 26.1X8.1R14 | 26.1 | 14 |
4wd | 205/70R15 | 26.3X8.1R15 | 26.3 | 15 |
4wd | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
1990 Chevrolet S10 Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
2wd | 195/75R14 | 25.5X7.7R14 | 25.5 | 14 |
2wd | 205/75R14 | 26.1X8.1R14 | 26.1 | 14 |
4wd | 205/70R15 | 26.3X8.1R15 | 26.3 | 15 |
4wd | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
1989 Chevrolet S10 Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
2wd | 195/75R14 | 25.5X7.7R14 | 25.5 | 14 |
2wd | 205/75R14 | 26.1X8.1R14 | 26.1 | 14 |
4wd | 205/70R15 | 26.3X8.1R15 | 26.3 | 15 |
4wd | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
1988 Chevrolet S10 Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
2wd | 195/75R14 | 25.5X7.7R14 | 25.5 | 14 |
2wd | 205/75R14 | 26.1X8.1R14 | 26.1 | 14 |
4wd | 205/70R15 | 26.3X8.1R15 | 26.3 | 15 |
4wd | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
1987 Chevrolet S10 Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
2wd | 195/75R14 | 25.5X7.7R14 | 25.5 | 14 |
2wd | 205/75R14 | 26.1X8.1R14 | 26.1 | 14 |
4wd | 205/70R15 | 26.3X8.1R15 | 26.3 | 15 |
4wd | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
1986 Chevrolet S10 Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
2wd | 195/75R14 | 25.5X7.7R14 | 25.5 | 14 |
2wd | 205/75R14 | 26.1X8.1R14 | 26.1 | 14 |
4wd | 205/70R15 | 26.3X8.1R15 | 26.3 | 15 |
4wd | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
1985 Chevrolet S10 Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
2wd | 195/75R14 | 25.5X7.7R14 | 25.5 | 14 |
2wd | 205/75R14 | 26.1X8.1R14 | 26.1 | 14 |
4wd | 205/70R15 | 26.3X8.1R15 | 26.3 | 15 |
4wd | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
1984 Chevrolet S10 Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
2wd | 195/75R14 | 25.5X7.7R14 | 25.5 | 14 |
2wd | 205/75R14 | 26.1X8.1R14 | 26.1 | 14 |
4wd | 205/70R15 | 26.3X8.1R15 | 26.3 | 15 |
4wd | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
1983 Chevrolet S10 Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
2wd | 195/75R14 | 25.5X7.7R14 | 25.5 | 14 |
2wd | 205/75R14 | 26.1X8.1R14 | 26.1 | 14 |
4wd | 205/70R15 | 26.3X8.1R15 | 26.3 | 15 |
4wd | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |