What Size Tire Does A Ford Explorer Have?
Ford Explorer tires come in various sizes, including 235/75R15, 225/70R15, 255/70R16, 235/70R16, 245/70R16, 245/65R17, 235/65R18, 245/60R18, 255/65R18, 265/65R18, 255/50R20, 255/55R20 and 275/45R21. Their specific tire size will depend on the vehicle’s year model and trim level.
How To Find The Correct Tire Size For Ford Explorer?
Step 1: Scroll down to Ford Explorer tire size by model year below, determining your tire size (Rim & Tire Diameter)
Step 2:
- As a rule, you should replace your Ford Explorer tire with the size recommended by the manufacturer. Sometimes there will be more than 1 recommended tire size. The bigger tires and wheels are better for increasing your traction, but the price will be higher.
- In case you want to replace a different tire size. As for the Rim diameter, you will need to be sure that your tires and rims are an exact match, e.g. a 235/75R15 tire will only fit on a 15″ diameter rim. The Overall Tire Diameter will be slightly more flexible equivalent to ±3%.

- You Can check our tire size chart, tire size calculator tool or Tire Size Comparison Tool to find your size.
Ford Explorer Tire Size By Year Model
2023 Ford Explorer Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Base XLT | 255/65R18 | 31.1X10R18 | 31.1 | 18 |
King Ranch Limited ST ST-Line XLT | 255/55R20 | 31.1X10R20 | 31.1 | 20 |
Platinum ST ST-Line | 275/45R21 | 30.7X10.8R21 | 30.7 | 21 |
Timberline | 265/65R18 | 31.6X10.4R18 | 31.6 | 18 |
2022 Ford Explorer Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Base XLT | 255/65R18 | 31.1X10R18 | 31.1 | 18 |
King Ranch Limited ST ST-Line XLT | 255/55R20 | 31.1X10R20 | 31.1 | 20 |
Platinum ST ST-Line | 275/45R21 | 30.7X10.8R21 | 30.7 | 21 |
Timberline | 265/65R18 | 31.6X10.4R18 | 31.6 | 18 |
2021 Ford Explorer Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Base XLT | 255/65R18 | 31.1X10R18 | 31.1 | 18 |
King Ranch Limited ST XLT | 255/55R20 | 31.1X10R20 | 31.1 | 20 |
Platinum ST | 275/45R21 | 30.7X10.8R21 | 30.7 | 21 |
Timberline | 265/65R18 | 31.6X10.4R18 | 31.6 | 18 |
2020 Ford Explorer Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Base XLT | 255/65R18 | 31.1X10R18 | 31.1 | 18 |
Limited Platinum ST XLT | 255/55R20 | 31.1X10R20 | 31.1 | 20 |
Platinum ST | 275/45R21 | 30.7X10.8R21 | 30.7 | 21 |
2019 Ford Explorer Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Base XLT | 245/60R18 | 29.6X9.6R18 | 29.6 | 18 |
Limited Platinum Sport XLT | 255/50R20 | 30X10R20 | 30 | 20 |
2018 Ford Explorer Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Base XLT | 245/60R18 | 29.6X9.6R18 | 29.6 | 18 |
Limited Platinum Sport XLT | 255/50R20 | 30X10R20 | 30 | 20 |
2017 Ford Explorer Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Base XLT | 245/60R18 | 29.6X9.6R18 | 29.6 | 18 |
Limited Platinum Sport XLT | 255/50R20 | 30X10R20 | 30 | 20 |
2016 Ford Explorer Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Base XLT | 245/60R18 | 29.6X9.6R18 | 29.6 | 18 |
Limited Platinum Sport XLT | 255/50R20 | 30X10R20 | 30 | 20 |
2015 Ford Explorer Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Base | 245/65R17 | 29.5X9.6R17 | 29.5 | 17 |
Limited Sport XLT | 255/50R20 | 30X10R20 | 30 | 20 |
XLT | 245/60R18 | 29.6X9.6R18 | 29.6 | 18 |
2014 Ford Explorer Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Base | 245/65R17 | 29.5X9.6R17 | 29.5 | 17 |
Limited Sport XLT | 255/50R20 | 30X10R20 | 30 | 20 |
XLT | 245/60R18 | 29.6X9.6R18 | 29.6 | 18 |
2013 Ford Explorer Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Base | 245/65R17 | 29.5X9.6R17 | 29.5 | 17 |
Limited Sport XLT | 255/50R20 | 30X10R20 | 30 | 20 |
XLT | 245/60R18 | 29.6X9.6R18 | 29.6 | 18 |
2012 Ford Explorer Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Base | 245/65R17 | 29.5X9.6R17 | 29.5 | 17 |
Limited XLT | 255/50R20 | 30X10R20 | 30 | 20 |
XLT | 245/60R18 | 29.6X9.6R18 | 29.6 | 18 |
2011 Ford Explorer Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Base | 245/65R17 | 29.5X9.6R17 | 29.5 | 17 |
Limited XLT | 255/50R20 | 30X10R20 | 30 | 20 |
XLT | 245/60R18 | 29.6X9.6R18 | 29.6 | 18 |
2010 Ford Explorer Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Eddie Bauer Sport Trac XLT XLT | 245/65R17 | 29.5X9.6R17 | 29.5 | 17 |
Eddie Bauer Limited Sport Trac Limited | 235/65R18 | 30X9.3R18 | 30 | 18 |
Eddie Bauer Limited Sport Trac Limited XLT XLT Sport | 255/50R20 | 30X10R20 | 30 | 20 |
Sport Trac XLT XLT | 235/70R16 | 28.9X9.3R16 | 28.9 | 16 |
2009 Ford Explorer Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Eddie Bauer Sport Trac XLT XLT | 245/65R17 | 29.5X9.6R17 | 29.5 | 17 |
Eddie Bauer Limited Sport Trac Limited XLT | 235/65R18 | 30X9.3R18 | 30 | 18 |
Eddie Bauer Limited Sport Trac Adrenalin Sport Trac Limited XLT Sport | 255/50R20 | 30X10R20 | 30 | 20 |
Sport Trac XLT XLT | 235/70R16 | 28.9X9.3R16 | 28.9 | 16 |
2008 Ford Explorer Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Eddie Bauer Sport Trac XLT XLT | 245/65R17 | 29.5X9.6R17 | 29.5 | 17 |
Eddie Bauer Limited Sport Trac Limited XLT | 235/65R18 | 30X9.3R18 | 30 | 18 |
Eddie Bauer Limited Sport Trac Adrenalin Sport Trac Limited XLT Sport | 255/50R20 | 30X10R20 | 30 | 20 |
Sport Trac XLT XLT | 235/70R16 | 28.9X9.3R16 | 28.9 | 16 |
2007 Ford Explorer Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Eddie Bauer Sport Trac XLT XLT | 245/65R17 | 29.5X9.6R17 | 29.5 | 17 |
Eddie Bauer Limited Sport Trac Limited XLT | 235/65R18 | 30X9.3R18 | 30 | 18 |
Sport Trac XLT XLT | 235/70R16 | 28.9X9.3R16 | 28.9 | 16 |
2006 Ford Explorer Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Eddie Bauer Limited XLT | 245/65R17 | 29.5X9.6R17 | 29.5 | 17 |
Eddie Bauer Limited | 235/65R18 | 30X9.3R18 | 30 | 18 |
XLS XLT | 235/70R16 | 28.9X9.3R16 | 28.9 | 16 |
2005 Ford Explorer Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Eddie Bauer Limited XLT XLT Sport | 245/65R17 | 29.5X9.6R17 | 29.5 | 17 |
Sport Trac Adrenalin Sport Trac XLT | 255/70R16 | 30X10R16 | 30 | 16 |
Sport Trac XLS Sport Trac XLT XLS XLS Sport XLT XLT Sport | 235/70R16 | 28.9X9.3R16 | 28.9 | 16 |
2004 Ford Explorer Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Eddie Bauer Limited NBX XLT Sport | 245/65R17 | 29.5X9.6R17 | 29.5 | 17 |
Sport Trac XLS XLS Sport XLT | 235/70R16 | 28.9X9.3R16 | 28.9 | 16 |
Sport Trac | 255/70R16 | 30X10R16 | 30 | 16 |
2003 Ford Explorer Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Eddie Bauer Limited NBX XLT | 245/65R17 | 29.5X9.6R17 | 29.5 | 17 |
Sport Sport Trac XLS XLT | 235/70R16 | 28.9X9.3R16 | 28.9 | 16 |
Sport Sport Trac | 255/70R16 | 30X10R16 | 30 | 16 |
2002 Ford Explorer Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Eddie Bauer Limited | 245/70R16 | 29.5X9.6R16 | 29.5 | 16 |
Eddie Bauer Limited | 245/65R17 | 29.5X9.6R17 | 29.5 | 17 |
Sport Sport Trac XLS XLT | 235/70R16 | 28.9X9.3R16 | 28.9 | 16 |
Sport Sport Trac | 255/70R16 | 30X10R16 | 30 | 16 |
2001 Ford Explorer Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Eddie Bauer Limited Sport Sport Trac Sport Trac Premium Edition XLT | 255/70R16 | 30X10R16 | 30 | 16 |
Sport Sport Trac XLS XLT | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
Sport Sport Trac Sport Trac Premium Edition | 235/70R16 | 28.9X9.3R16 | 28.9 | 16 |
2000 Ford Explorer Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Eddie Bauer Limited Sport XL XL 2-door XLS XLT | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
Eddie Bauer Sport | 255/70R16 | 30X10R16 | 30 | 16 |
XL XL 2-door XLS XLT | 225/70R15 | 27.4X8.9R15 | 27.4 | 15 |
1999 Ford Explorer Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Eddie Bauer Limited Sport XL XL 2-door XLS XLT | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
Eddie Bauer Sport | 255/70R16 | 30X10R16 | 30 | 16 |
XL XL 2-door XLS XLT | 225/70R15 | 27.4X8.9R15 | 27.4 | 15 |
1998 Ford Explorer Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Eddie Bauer Limited Sport XL XL 2-door XLT | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
Eddie Bauer Sport | 255/70R16 | 30X10R16 | 30 | 16 |
XL XL 2-door XLT | 225/70R15 | 27.4X8.9R15 | 27.4 | 15 |
1997 Ford Explorer Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Eddie Bauer Limited Sport XL XL 2-door XLT | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
Eddie Bauer Sport | 255/70R16 | 30X10R16 | 30 | 16 |
XL XL 2-door XLT | 225/70R15 | 27.4X8.9R15 | 27.4 | 15 |
1996 Ford Explorer Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Eddie Bauer Limited Sport XL XL 2-door XLT | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
Eddie Bauer Sport | 255/70R16 | 30X10R16 | 30 | 16 |
XL XL 2-door XLT | 225/70R15 | 27.4X8.9R15 | 27.4 | 15 |
1995 Ford Explorer Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Eddie Bauer Expedition Limited Sport XL XLT | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
Eddie Bauer Sport | 255/70R16 | 30X10R16 | 30 | 16 |
XL XLT | 225/70R15 | 27.4X8.9R15 | 27.4 | 15 |
1994 Ford Explorer Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Eddie Bauer Limited Sport XL XLT | 225/70R15 | 27.4X8.9R15 | 27.4 | 15 |
Eddie Bauer Limited Sport XL XLT | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
1993 Ford Explorer Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Eddie Bauer Limited Sport XL XLT | 225/70R15 | 27.4X8.9R15 | 27.4 | 15 |
Eddie Bauer Limited Sport XL XLT | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
1992 Ford Explorer Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Eddie Bauer Sport XL XLT | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
Sport XL XLT | 225/70R15 | 27.4X8.9R15 | 27.4 | 15 |