What Size Tire Does A Ford Ranger Have?
Ford Ranger tires come in various sizes, including 195/70R14, 205/70R14, 215/70R14, 225/70R14, 205/75R14, 215/75R14, 215/75R15, 225/75R15, 235/75R15, 265/75R15, 235/60R15, 265/70R15, 225/70R15, 31X10.50R15, 245/75R16, 235/70R16, 255/70R16, 255/65R17, 265/65R17 and 265/60R18. Their specific tire size will depend on the vehicle’s year model and trim level.
How To Find The Correct Tire Size For Ford Ranger?
Step 1: Scroll down to Ford Ranger tire size by model year below, determining your tire size (Rim & Tire Diameter)
Step 2:
- As a rule, you should replace your Ford Ranger tire with the size recommended by the manufacturer. Sometimes there will be more than 1 recommended tire size. The bigger tires and wheels are better for increasing your traction, but the price will be higher.
- In case you want to replace a different tire size. As for the Rim diameter, you will need to be sure that your tires and rims are an exact match, e.g. a 195/70R14 tire will only fit on a 14″ diameter rim. The Overall Tire Diameter will be slightly more flexible equivalent to ±3%.

- You Can check our tire size chart, tire size calculator tool or Tire Size Comparison Tool to find your size.
Ford Ranger Tire Size By Year Model
2023 Ford Ranger Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Lariat 4×2 Lariat 4×4 XL 4×2 XL 4×4 XLT 4×2 XLT 4×4 | 255/65R17 | 30X10R17 | 30 | 17 |
Lariat 4×2 Lariat 4×4 XL 4×2 XL 4×4 XLT 4×2 XLT 4×4 | 265/65R17 | 30.6X10.4R17 | 30.6 | 17 |
Lariat 4×2 Lariat 4×4 XLT 4×2 XLT 4×4 | 265/60R18 | 30.5X10.4R18 | 30.5 | 18 |
XL 4×2 XL 4×4 | 255/70R16 | 30X10R16 | 30 | 16 |
2022 Ford Ranger Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Lariat 4×2 Lariat 4×4 XL 4×2 XL 4×4 XLT 4×2 XLT 4×4 | 255/65R17 | 30X10R17 | 30 | 17 |
Lariat 4×2 Lariat 4×4 XL 4×2 XL 4×4 XLT 4×2 XLT 4×4 | 265/65R17 | 30.6X10.4R17 | 30.6 | 17 |
Lariat 4×2 Lariat 4×4 XLT 4×2 XLT 4×4 | 265/60R18 | 30.5X10.4R18 | 30.5 | 18 |
XL 4×2 XL 4×4 | 255/70R16 | 30X10R16 | 30 | 16 |
2021 Ford Ranger Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Lariat 4×2 Lariat 4×4 XL 4×2 XL 4×4 XLT 4×2 XLT 4×4 | 255/65R17 | 30X10R17 | 30 | 17 |
Lariat 4×2 Lariat 4×4 XL 4×2 XL 4×4 XLT 4×2 XLT 4×4 | 265/65R17 | 30.6X10.4R17 | 30.6 | 17 |
Lariat 4×2 Lariat 4×4 XLT 4×2 XLT 4×4 | 265/60R18 | 30.5X10.4R18 | 30.5 | 18 |
XL 4×2 XL 4×4 | 255/70R16 | 30X10R16 | 30 | 16 |
2020 Ford Ranger Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Lariat 4×2 Lariat 4×4 XL 4×2 XL 4×4 XLT 4×2 XLT 4×4 | 255/65R17 | 30X10R17 | 30 | 17 |
Lariat 4×2 Lariat 4×4 XL 4×2 XL 4×4 XLT 4×2 XLT 4×4 | 265/65R17 | 30.6X10.4R17 | 30.6 | 17 |
Lariat 4×2 Lariat 4×4 XLT 4×2 XLT 4×4 | 265/60R18 | 30.5X10.4R18 | 30.5 | 18 |
XL 4×2 XL 4×4 | 255/70R16 | 30X10R16 | 30 | 16 |
2019 Ford Ranger Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Lariat 4×2 Lariat 4×4 XL 4×2 XL 4×4 XLT 4×2 XLT 4×4 | 255/65R17 | 30X10R17 | 30 | 17 |
Lariat 4×2 Lariat 4×4 XL 4×2 XL 4×4 XLT 4×2 XLT 4×4 | 265/65R17 | 30.6X10.4R17 | 30.6 | 17 |
Lariat 4×2 Lariat 4×4 XLT 4×2 XLT 4×4 | 265/60R18 | 30.5X10.4R18 | 30.5 | 18 |
XL 4×2 XL 4×4 | 255/70R16 | 30X10R16 | 30 | 16 |
2011 Ford Ranger Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
FX4 Super Cab 4wd Sport Super Cab 4wd XLT Super Cab 4wd | 255/70R16 | 30X10R16 | 30 | 16 |
Sport Regular Cab 2wd Sport Super Cab 2wd XL Super Cab 4wd | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
Sport Super Cab 2wd | 235/70R16 | 28.9X9.3R16 | 28.9 | 16 |
XL Regular Cab 2wd XL Super Cab 2wd XLT Regular Cab 2wd XLT Super Cab 2wd | 225/70R15 | 27.4X8.9R15 | 27.4 | 15 |
2010 Ford Ranger Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
FX4 Super Cab 4wd Sport Super Cab 4wd XLT Super Cab 4wd | 255/70R16 | 30X10R16 | 30 | 16 |
Sport Regular Cab 2wd Sport Super Cab 2wd XL Super Cab 4wd | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
Sport Super Cab 2wd | 235/70R16 | 28.9X9.3R16 | 28.9 | 16 |
XL Regular Cab 2wd XL Super Cab 2wd XLT Regular Cab 2wd XLT Super Cab 2wd | 225/70R15 | 27.4X8.9R15 | 27.4 | 15 |
2009 Ford Ranger Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
FX4 Super Cab 4wd Sport Super Cab 4wd XLT Super Cab 4wd | 255/70R16 | 30X10R16 | 30 | 16 |
Sport Regular Cab 2wd Sport Super Cab 2wd XL Super Cab 4wd | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
Sport Super Cab 2wd | 235/70R16 | 28.9X9.3R16 | 28.9 | 16 |
XL Regular Cab 2wd XL Super Cab 2wd XLT Regular Cab 2wd XLT Super Cab 2wd | 225/70R15 | 27.4X8.9R15 | 27.4 | 15 |
2008 Ford Ranger Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Regular Cab 2wd Sport Regular Cab 4wd Sport Regular Cab 4wd XL Regular Cab 4wd XLT Super Cab 2wd Sport Super Cab 4wd XL | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
Regular Cab 2wd STX Regular Cab 2wd XL Regular Cab 2wd XLT Super Cab 2wd STX Super Cab 2wd XL Super Cab 2wd XLT | 225/70R15 | 27.4X8.9R15 | 27.4 | 15 |
Super Cab 2wd Sport | 235/70R16 | 28.9X9.3R16 | 28.9 | 16 |
Super Cab 4wd FX4 Super Cab 4wd Sport Super Cab 4wd XLT | 255/70R16 | 30X10R16 | 30 | 16 |
2007 Ford Ranger Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Regular Cab 2wd Sport Regular Cab 4wd Sport Regular Cab 4wd XL Regular Cab 4wd XLT Super Cab 2wd Sport Super Cab 4wd XL | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
Regular Cab 2wd STX Regular Cab 2wd XL Regular Cab 2wd XLT Super Cab 2wd STX Super Cab 2wd XL Super Cab 2wd XLT | 225/70R15 | 27.4X8.9R15 | 27.4 | 15 |
Super Cab 2wd Sport | 235/70R16 | 28.9X9.3R16 | 28.9 | 16 |
Super Cab 4wd FX4 Super Cab 4wd Sport Super Cab 4wd XLT | 255/70R16 | 30X10R16 | 30 | 16 |
2006 Ford Ranger Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Regular Cab 2wd Sport Regular Cab 4wd Sport Regular Cab 4wd XL Regular Cab 4wd XLT Super Cab 2wd Sport Super Cab 4wd XL | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
Regular Cab 2wd STX Regular Cab 2wd XL Regular Cab 2wd XLT Super Cab 2wd STX Super Cab 2wd XL Super Cab 2wd XLT | 225/70R15 | 27.4X8.9R15 | 27.4 | 15 |
Super Cab 2wd Sport | 235/70R16 | 28.9X9.3R16 | 28.9 | 16 |
Super Cab 4wd FX4 Super Cab 4wd Sport Super Cab 4wd XLT | 255/70R16 | 30X10R16 | 30 | 16 |
2005 Ford Ranger Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Reg 2wd Edge Reg 4wd XLT Super 2wd Edge Super 4wd XL | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
Reg 2wd XL Reg 2wd XLT Super 2wd XL Super 2wd XLT | 225/70R15 | 27.4X8.9R15 | 27.4 | 15 |
Reg 4wd Edge | 245/75R16 | 30.5X9.6R16 | 30.5 | 16 |
Super 2wd Edge | 235/70R16 | 28.9X9.3R16 | 28.9 | 16 |
Super 4wd Edge Super 4wd FX4 Super 4wd XLT | 255/70R16 | 30X10R16 | 30 | 16 |
2004 Ford Ranger Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Reg 2wd Edge Super 2wd Edge | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
Reg 2wd XL Reg 2wd XLT Super 2wd XL Super 2wd XLT | 225/70R15 | 27.4X8.9R15 | 27.4 | 15 |
Reg 4wd Edge Super 4wd Edge Super 4wd FX4 Super 4wd XLT | 245/75R16 | 30.5X9.6R16 | 30.5 | 16 |
2003 Ford Ranger Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Reg 2wd Edge Super 2wd Edge | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
Reg 2wd XL Reg 2wd XLT Super 2wd XL Super 2wd XLT | 225/70R15 | 27.4X8.9R15 | 27.4 | 15 |
Reg 4wd Edge Super 4wd Edge Super 4wd XLT | 245/75R16 | 30.5X9.6R16 | 30.5 | 16 |
Super 4wd FX4 | 31X10.50R15 | 30.98 | 15 |
2002 Ford Ranger Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Reg 2wd Edge Super 2wd Edge | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
Reg 2wd XL Reg 2wd XLT Super 2wd XL Super 2wd XLT | 225/70R15 | 27.4X8.9R15 | 27.4 | 15 |
Reg 4wd Edge Super 4wd Edge Super 4wd XLT | 245/75R16 | 30.5X9.6R16 | 30.5 | 16 |
Super 4wd FX4 | 31X10.50R15 | 30.98 | 15 |
2001 Ford Ranger Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
2wd Super Cab XL 2wd XL | 205/75R14 | 26.1X8.1R14 | 26.1 | 14 |
2wd Super Cab XL 2wd Super Cab XLT 2wd XLT | 225/70R15 | 27.4X8.9R15 | 27.4 | 15 |
4wd XLT Super Cab 4wd | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
4wd XLT Super Cab 4wd | 265/75R15 | 30.7X10.4R15 | 30.7 | 15 |
4wd XLT Super Cab 4wd | 245/75R16 | 30.5X9.6R16 | 30.5 | 16 |
Super Cab 4wd | 215/75R15 | 27.7X8.5R15 | 27.7 | 15 |
2000 Ford Ranger Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
2wd XL 2wd XLT Super Cab 2wd | 225/70R15 | 27.4X8.9R15 | 27.4 | 15 |
4wd XLT Super Cab 4wd | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
4wd XLT Super Cab 4wd | 265/75R15 | 30.7X10.4R15 | 30.7 | 15 |
4wd XLT Super Cab 4wd | 245/75R16 | 30.5X9.6R16 | 30.5 | 16 |
Super Cab 2wd | 205/75R14 | 26.1X8.1R14 | 26.1 | 14 |
Super Cab 4wd | 215/75R15 | 27.7X8.5R15 | 27.7 | 15 |
1999 Ford Ranger Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
2wd XL Super Cab 2wd | 205/75R14 | 26.1X8.1R14 | 26.1 | 14 |
2wd XLT Super Cab 2wd | 225/70R15 | 27.4X8.9R15 | 27.4 | 15 |
4wd XLT Super Cab 4wd | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
4wd XLT Super Cab 4wd | 265/75R15 | 30.7X10.4R15 | 30.7 | 15 |
4wd XLT Super Cab 4wd | 245/75R16 | 30.5X9.6R16 | 30.5 | 16 |
Super Cab 4wd | 215/75R15 | 27.7X8.5R15 | 27.7 | 15 |
1998 Ford Ranger Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
2wd Super Cab 2wd | 205/75R14 | 26.1X8.1R14 | 26.1 | 14 |
2wd Super Cab 2wd | 225/70R15 | 27.4X8.9R15 | 27.4 | 15 |
4wd Super Cab 4wd | 215/75R15 | 27.7X8.5R15 | 27.7 | 15 |
4wd Super Cab 4wd | 225/75R15 | 28.3X8.9R15 | 28.3 | 15 |
4wd Splash 4wd Super Cab 4wd | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
Splash 2wd | 235/60R15 | 26.1X9.3R15 | 26.1 | 15 |
1997 Ford Ranger Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
2wd Super Cab 2wd | 195/70R14 | 24.8X7.7R14 | 24.8 | 14 |
2wd Super Cab 2wd | 215/70R14 | 25.9X8.5R14 | 25.9 | 14 |
2wd Super Cab 2wd | 225/70R14 | 26.4X8.9R14 | 26.4 | 14 |
4wd Super Cab 4wd | 215/75R15 | 27.7X8.5R15 | 27.7 | 15 |
4wd Super Cab 4wd | 225/75R15 | 28.3X8.9R15 | 28.3 | 15 |
4wd Splash 4wd Super Cab 4wd | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
2wd Super Cab 2wd | 235/60R15 | 26.1X9.3R15 | 26.1 | 15 |
Splash 4wd | 265/70R15 | 29.6X10.4R15 | 29.6 | 15 |
1996 Ford Ranger Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
2wd Super Cab 2wd | 195/70R14 | 24.8X7.7R14 | 24.8 | 14 |
2wd Super Cab 2wd | 215/70R14 | 25.9X8.5R14 | 25.9 | 14 |
2wd Super Cab 2wd | 225/70R14 | 26.4X8.9R14 | 26.4 | 14 |
4wd Super Cab 4wd | 215/75R15 | 27.7X8.5R15 | 27.7 | 15 |
4wd Super Cab 4wd | 225/75R15 | 28.3X8.9R15 | 28.3 | 15 |
4wd Splash 4wd Super Cab 4wd | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
2wd Super Cab 2wd | 235/60R15 | 26.1X9.3R15 | 26.1 | 15 |
Splash 4wd | 265/70R15 | 29.6X10.4R15 | 29.6 | 15 |
1995 Ford Ranger Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
2wd Super Cab 2wd | 195/70R14 | 24.8X7.7R14 | 24.8 | 14 |
2wd Super Cab 2wd | 215/70R14 | 25.9X8.5R14 | 25.9 | 14 |
2wd Super Cab 2wd | 225/70R14 | 26.4X8.9R14 | 26.4 | 14 |
4wd Super Cab 4wd | 215/75R15 | 27.7X8.5R15 | 27.7 | 15 |
4wd Super Cab 4wd | 225/75R15 | 28.3X8.9R15 | 28.3 | 15 |
4wd Splash 4wd Super Cab 4wd | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
2wd Super Cab 2wd | 235/60R15 | 26.1X9.3R15 | 26.1 | 15 |
Splash 4wd | 265/70R15 | 29.6X10.4R15 | 29.6 | 15 |
1994 Ford Ranger Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
2wd Super Cab 2wd | 195/70R14 | 24.8X7.7R14 | 24.8 | 14 |
2wd Super Cab 2wd | 215/70R14 | 25.9X8.5R14 | 25.9 | 14 |
2wd Super Cab 2wd | 225/70R14 | 26.4X8.9R14 | 26.4 | 14 |
4wd Super Cab 4wd | 215/75R15 | 27.7X8.5R15 | 27.7 | 15 |
4wd Super Cab 4wd | 225/75R15 | 28.3X8.9R15 | 28.3 | 15 |
4wd Splash 4wd Super Cab 4wd | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
2wd Super Cab 2wd | 235/60R15 | 26.1X9.3R15 | 26.1 | 15 |
Splash 4wd | 265/70R15 | 29.6X10.4R15 | 29.6 | 15 |
1993 Ford Ranger Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
2wd Super Cab 2wd | 195/70R14 | 24.8X7.7R14 | 24.8 | 14 |
2wd Super Cab 2wd | 215/70R14 | 25.9X8.5R14 | 25.9 | 14 |
2wd Super Cab 2wd | 225/70R14 | 26.4X8.9R14 | 26.4 | 14 |
4wd Super Cab 4wd | 215/75R15 | 27.7X8.5R15 | 27.7 | 15 |
4wd Super Cab 4wd | 225/75R15 | 28.3X8.9R15 | 28.3 | 15 |
4wd Super Cab 4wd | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
2wd Super Cab 2wd | 265/70R15 | 29.6X10.4R15 | 29.6 | 15 |
1992 Ford Ranger Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
2wd Super Cab 2wd | 195/70R14 | 24.8X7.7R14 | 24.8 | 14 |
2wd Super Cab 2wd | 205/70R14 | 25.3X8.1R14 | 25.3 | 14 |
2wd Super Cab 2wd | 215/70R14 | 25.9X8.5R14 | 25.9 | 14 |
4wd Super Cab 4wd | 215/75R15 | 27.7X8.5R15 | 27.7 | 15 |
4wd Super Cab 4wd | 225/75R15 | 28.3X8.9R15 | 28.3 | 15 |
4wd Super Cab 4wd | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
1991 Ford Ranger Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
2wd Super Cab 2wd | 195/70R14 | 24.8X7.7R14 | 24.8 | 14 |
2wd Super Cab 2wd | 205/70R14 | 25.3X8.1R14 | 25.3 | 14 |
2wd Super Cab 2wd | 215/70R14 | 25.9X8.5R14 | 25.9 | 14 |
4wd Super Cab 4wd | 215/75R15 | 27.7X8.5R15 | 27.7 | 15 |
4wd Super Cab 4wd | 225/75R15 | 28.3X8.9R15 | 28.3 | 15 |
4wd Super Cab 4wd | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
1990 Ford Ranger Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
2wd Super Cab 2wd | 195/70R14 | 24.8X7.7R14 | 24.8 | 14 |
2wd Super Cab 2wd | 205/70R14 | 25.3X8.1R14 | 25.3 | 14 |
2wd Super Cab 2wd | 215/70R14 | 25.9X8.5R14 | 25.9 | 14 |
4wd Super Cab 4wd | 215/75R15 | 27.7X8.5R15 | 27.7 | 15 |
4wd Super Cab 4wd | 225/75R15 | 28.3X8.9R15 | 28.3 | 15 |
4wd Super Cab 4wd | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
1989 Ford Ranger Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
2wd Super Cab 2wd | 195/70R14 | 24.8X7.7R14 | 24.8 | 14 |
2wd Super Cab 2wd | 205/70R14 | 25.3X8.1R14 | 25.3 | 14 |
2wd Super Cab 2wd | 215/70R14 | 25.9X8.5R14 | 25.9 | 14 |
4wd Super Cab 4wd | 215/75R15 | 27.7X8.5R15 | 27.7 | 15 |
4wd Super Cab 4wd | 225/75R15 | 28.3X8.9R15 | 28.3 | 15 |
4wd Super Cab 4wd | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
1988 Ford Ranger Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
2wd Super Cab 2wd | 195/70R14 | 24.8X7.7R14 | 24.8 | 14 |
2wd Super Cab 2wd | 205/70R14 | 25.3X8.1R14 | 25.3 | 14 |
2wd Super Cab 2wd | 215/70R14 | 25.9X8.5R14 | 25.9 | 14 |
4wd Super Cab 4wd | 215/75R15 | 27.7X8.5R15 | 27.7 | 15 |
4wd Super Cab 4wd | 225/75R15 | 28.3X8.9R15 | 28.3 | 15 |
4wd Super Cab 4wd | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
1987 Ford Ranger Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
2wd | 195/70R14 | 24.8X7.7R14 | 24.8 | 14 |
2wd | 205/70R14 | 25.3X8.1R14 | 25.3 | 14 |
2wd | 215/70R14 | 25.9X8.5R14 | 25.9 | 14 |
4wd | 215/75R15 | 27.7X8.5R15 | 27.7 | 15 |
4wd | 225/75R15 | 28.3X8.9R15 | 28.3 | 15 |
4wd | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
1986 Ford Ranger Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
2wd | 195/70R14 | 24.8X7.7R14 | 24.8 | 14 |
2wd | 205/70R14 | 25.3X8.1R14 | 25.3 | 14 |
2wd | 215/70R14 | 25.9X8.5R14 | 25.9 | 14 |
4wd | 215/75R15 | 27.7X8.5R15 | 27.7 | 15 |
4wd | 225/75R15 | 28.3X8.9R15 | 28.3 | 15 |
4wd | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
1985 Ford Ranger Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
2wd | 195/70R14 | 24.8X7.7R14 | 24.8 | 14 |
2wd | 205/70R14 | 25.3X8.1R14 | 25.3 | 14 |
2wd | 215/70R14 | 25.9X8.5R14 | 25.9 | 14 |
4wd | 215/75R15 | 27.7X8.5R15 | 27.7 | 15 |
4wd | 225/75R15 | 28.3X8.9R15 | 28.3 | 15 |
4wd | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
1984 Ford Ranger Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
2wd | 195/70R14 | 24.8X7.7R14 | 24.8 | 14 |
2wd | 205/70R14 | 25.3X8.1R14 | 25.3 | 14 |
2wd | 215/70R14 | 25.9X8.5R14 | 25.9 | 14 |
4wd | 215/75R15 | 27.7X8.5R15 | 27.7 | 15 |
4wd | 225/75R15 | 28.3X8.9R15 | 28.3 | 15 |
4wd | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
1983 Ford Ranger Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
2wd | 195/70R14 | 24.8X7.7R14 | 24.8 | 14 |
2wd | 205/70R14 | 25.3X8.1R14 | 25.3 | 14 |
2wd | 215/70R14 | 25.9X8.5R14 | 25.9 | 14 |
4wd | 215/75R15 | 27.7X8.5R15 | 27.7 | 15 |
4wd | 225/75R15 | 28.3X8.9R15 | 28.3 | 15 |
4wd | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |
1982 Ford Ranger Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
2wd | 195/70R14 | 24.8X7.7R14 | 24.8 | 14 |
2wd | 205/70R14 | 25.3X8.1R14 | 25.3 | 14 |
2wd | 215/70R14 | 25.9X8.5R14 | 25.9 | 14 |
4wd | 215/75R15 | 27.7X8.5R15 | 27.7 | 15 |
4wd | 225/75R15 | 28.3X8.9R15 | 28.3 | 15 |
4wd | 235/75R15 | 28.9X9.3R15 | 28.9 | 15 |