What Size Tire Does A Mercedes-Benz S550 Have?
Mercedes-Benz S550 tires come in various sizes, including 255/45R18, 245/50R18, 255/40R19, 275/40R19, 245/45R19, 255/35R20, 275/35R20 and 245/40R20. Their specific tire size will depend on the vehicle’s year model and trim level.
How To Find The Correct Tire Size For Mercedes-Benz S550?
Step 1: Scroll down to the Mercedes-Benz S550 tire size by model year below, determining your tire size (Rim & Tire Diameter)
Step 2:
- As a rule, you should replace your Mercedes-Benz S550 tire with the size recommended by the manufacturer. Sometimes there will be more than 1 recommended tire size. The bigger tires and wheels are better for increasing your traction, but the price will be higher.
- In case you want to replace a different tire size. As for the Rim diameter, you will need to be sure that your tires and rims are an exact match, e.g. a 255/45R18 tire will only fit on an 18″ diameter rim. The Overall Tire Diameter will be slightly more flexible equivalent to ±3%.

- You Can check our tire size chart, tire size calculator tool or Tire Size Comparison Tool to find your size.
Mercedes-Benz S550 Tire Size By Year Model
2017 Mercedes-Benz S550 Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
4MATIC Cabriolet 4MATIC Coupe 4MATIC Sedan Sport 4MATIC Sedan Standard Model Cabriolet Sedan Sport Sedan Standard Model | (Front ) 245/45R19 | 27.7X9.6R19 | 27.7 | 19 |
4MATIC Cabriolet 4MATIC Coupe 4MATIC Sedan Sport 4MATIC Sedan Standard Model Cabriolet Sedan Sport Sedan Standard Model | (Rear) 275/40R19 | 27.7X10.8R19 | 27.7 | 19 |
4MATIC Cabriolet 4MATIC Coupe 4MATIC Sedan Sport 4MATIC Sedan Standard Model Cabriolet Sedan Sport Sedan Standard Model | (Front ) 245/40R20 | 27.7X9.6R20 | 27.7 | 20 |
4MATIC Cabriolet 4MATIC Coupe 4MATIC Sedan Sport 4MATIC Sedan Standard Model Cabriolet Sedan Sport Sedan Standard Model | (Rear) 275/35R20 | 27.6X10.8R20 | 27.6 | 20 |
4MATIC Sedan Standard Model Sedan Standard Model | 245/50R18 | 27.6X9.6R18 | 27.6 | 18 |
2016 Mercedes-Benz S550 Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
4MATIC Coupe 4MATIC Sedan Sport Package 4MATIC Sedan Standard Model Sedan Sport Package Sedan Standard Model | (Front ) 245/45R19 | 27.7X9.6R19 | 27.7 | 19 |
4MATIC Coupe 4MATIC Sedan Sport Package 4MATIC Sedan Standard Model Sedan Sport Package Sedan Standard Model | (Rear) 275/40R19 | 27.7X10.8R19 | 27.7 | 19 |
4MATIC Coupe 4MATIC Sedan Sport Package 4MATIC Sedan Standard Model Sedan Sport Package Sedan Standard Model | (Front ) 245/40R20 | 27.7X9.6R20 | 27.7 | 20 |
4MATIC Coupe 4MATIC Sedan Sport Package 4MATIC Sedan Standard Model Sedan Sport Package Sedan Standard Model | (Rear) 275/35R20 | 27.6X10.8R20 | 27.6 | 20 |
4MATIC Sedan Standard Model Sedan Standard Model | 245/50R18 | 27.6X9.6R18 | 27.6 | 18 |
2015 Mercedes-Benz S550 Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
4MATIC Coupe 4MATIC Sedan Sport Package 4MATIC Sedan Standard Model Sedan Sport Package | (Front ) 245/45R19 | 27.7X9.6R19 | 27.7 | 19 |
4MATIC Coupe 4MATIC Sedan Sport Package 4MATIC Sedan Standard Model Sedan Sport Package | (Rear) 275/40R19 | 27.7X10.8R19 | 27.7 | 19 |
4MATIC Coupe 4MATIC Sedan Sport Package 4MATIC Sedan Standard Model Sedan Sport Package | (Front ) 245/40R20 | 27.7X9.6R20 | 27.7 | 20 |
4MATIC Coupe 4MATIC Sedan Sport Package 4MATIC Sedan Standard Model Sedan Sport Package | (Rear) 275/35R20 | 27.6X10.8R20 | 27.6 | 20 |
4MATIC Sedan Standard Model Sedan Standard Model | 245/50R18 | 27.6X9.6R18 | 27.6 | 18 |
2014 Mercedes-Benz S550 Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Sedan 4MATIC Sedan Standard Model | 245/50R18 | 27.6X9.6R18 | 27.6 | 18 |
Sedan 4MATIC Sport Package Sedan Sport Package | (Front ) 245/45R19 | 27.7X9.6R19 | 27.7 | 19 |
Sedan 4MATIC Sport Package Sedan Sport Package | (Rear) 275/40R19 | 27.7X10.8R19 | 27.7 | 19 |
Sedan 4MATIC Sport Package Sedan Sport Package | (Front ) 245/40R20 | 27.7X9.6R20 | 27.7 | 20 |
Sedan 4MATIC Sport Package Sedan Sport Package | (Rear) 275/35R20 | 27.6X10.8R20 | 27.6 | 20 |
2013 Mercedes-Benz S550 Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Sedan 4MATIC Sedan Standard Model | 255/45R18 | 27X10R18 | 27 | 18 |
Sedan 4MATIC | 255/40R19 | 27X10R19 | 27 | 19 |
Sedan 4MATIC Sport Package Sedan Sport Package | (Front ) 255/40R19 | 27X10R19 | 27 | 19 |
Sedan 4MATIC Sport Package Sedan Sport Package | (Rear) 275/40R19 | 27.7X10.8R19 | 27.7 | 19 |
Sedan 4MATIC Sport Package Sedan Sport Package | (Front ) 255/35R20 | 27X10R20 | 27 | 20 |
Sedan 4MATIC Sport Package Sedan Sport Package | (Rear) 275/35R20 | 27.6X10.8R20 | 27.6 | 20 |
2012 Mercedes-Benz S550 Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Sedan 4MATIC Sedan Standard Model | 255/45R18 | 27X10R18 | 27 | 18 |
Sedan 4MATIC Sport Package | 255/40R19 | 27X10R19 | 27 | 19 |
Sedan Sport Package | (Front ) 255/40R19 | 27X10R19 | 27 | 19 |
Sedan Sport Package | (Rear) 275/40R19 | 27.7X10.8R19 | 27.7 | 19 |
Sedan Sport Package | (Front ) 255/35R20 | 27X10R20 | 27 | 20 |
Sedan Sport Package | (Rear) 275/35R20 | 27.6X10.8R20 | 27.6 | 20 |
2011 Mercedes-Benz S550 Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Sedan 4MATIC Sedan Standard Model | 255/45R18 | 27X10R18 | 27 | 18 |
Sedan 4MATIC Sport Package | 255/40R19 | 27X10R19 | 27 | 19 |
Sedan Sport Package | (Front ) 255/40R19 | 27X10R19 | 27 | 19 |
Sedan Sport Package | (Rear) 275/40R19 | 27.7X10.8R19 | 27.7 | 19 |
Sedan Sport Package | (Front ) 255/35R20 | 27X10R20 | 27 | 20 |
Sedan Sport Package | (Rear) 275/35R20 | 27.6X10.8R20 | 27.6 | 20 |
2010 Mercedes-Benz S550 Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
Sedan 4MATIC Sedan Standard Model | 255/45R18 | 27X10R18 | 27 | 18 |
Sedan 4MATIC Sport Package | 255/40R19 | 27X10R19 | 27 | 19 |
Sedan Sport Package | (Front ) 255/40R19 | 27X10R19 | 27 | 19 |
Sedan Sport Package | (Rear) 275/40R19 | 27.7X10.8R19 | 27.7 | 19 |
Sedan Sport Package | (Front ) 255/35R20 | 27X10R20 | 27 | 20 |
Sedan Sport Package | (Rear) 275/35R20 | 27.6X10.8R20 | 27.6 | 20 |
2009 Mercedes-Benz S550 Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
4MATIC Sedan Sedan Standard Model | 255/45R18 | 27X10R18 | 27 | 18 |
4MATIC Sedan Sport Package | 255/40R19 | 27X10R19 | 27 | 19 |
Sedan Sport Package | (Front ) 255/40R19 | 27X10R19 | 27 | 19 |
Sedan Sport Package | (Rear) 275/40R19 | 27.7X10.8R19 | 27.7 | 19 |
2008 Mercedes-Benz S550 Tire Size
Options | Tire Sizes (mm) | Tire Sizes (Inches) | Tire Diameter (Inches) | Rim Size (Inches) |
---|---|---|---|---|
4MATIC Sedan Sedan Standard Model | 255/45R18 | 27X10R18 | 27 | 18 |
4MATIC Sedan Sport Package | 255/40R19 | 27X10R19 | 27 | 19 |
Sedan Sport Package | (Front ) 255/40R19 | 27X10R19 | 27 | 19 |
Sedan Sport Package | (Rear) 275/40R19 | 27.7X10.8R19 | 27.7 | 19 |